| ◆パチンコ3級◆ |
|---|
| 挑戦 |
Top:nmaeden (2009/07/24 17:14) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
|---|---|---|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:25165人 | <初級編>パチンコの最近のヒット機種を中心に、パチンコ史に欠かすことの出来ない機械(名機)、多くのファンを集めた機械、メーカー、ホールや簡単な業界用語について問います。 |
| 問題数:120問 | 合格ライン:7421人 | |
| 合格点:65%以上 | 正答率:61.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ◆パチスロ3級◆ |
|---|
| 挑戦 |
Top:黒ちん (2009/10/03 00:11) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
|---|---|---|
| 難易度:★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:20921人 | <初級編>パチスロの最近のヒット機種を中心に、パチスロ史に欠かすことの出来ない機械(名機)、多くのファンを集めた機械、メーカー、ホールや簡単な業界用語について問います。 |
| 問題数:120問 | 合格ライン:7096人 | |
| 合格点:65%以上 | 正答率:65.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ◆パチンコ2級◆ |
|---|
| 挑戦 |
Top:3-LAB (2009/01/19 20:21) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
|---|---|---|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:19933人 | <中級編>パチンコについてのあらゆる角度からの知識を問う。過去〜現在までの遊技機、パチンコ史、パチンコ用語、メーカー等が出題対象。3級に比べ過去機種からの出題や、深さを伴う一段と難易度の高い問題。 |
| 問題数:120問 | 合格ライン:4437人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:62.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ◆パチスロ2級◆ |
|---|
| 挑戦 |
Top:黒ちん (2009/10/03 23:47) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
|---|---|---|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:15927人 | <中級編>パチスロについてのあらゆる角度からの知識を問う。過去〜現在までのパチスロ機、パチンコ史、パチンコ用語、メーカー等が出題対象。3級に比べ過去機種からの出題や、深さを伴う一段と難易度の高い問題。 |
| 問題数:121問 | 合格ライン:4044人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:58.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
※成績表は予告なしにクリアいたします。
※このページは一部ブラウザでは表示できない場合がございます。